根據廬江縣房屋征收及補償安置認證程序規定,現對廬江縣經四路、鄧湖南路等工程廬城鎮所涉及的房屋拆遷工作進行認證公示,本次認證采取群眾反映、疑難復查、走訪了解、審查檔案等多種形式進行,現予公示,公示期為5天 (2021年1月21日至2021年1月25日)。公示期間(節假日時間順延),如有舉報投訴可向廬江縣廬城鎮人民政府反映。 投訴舉報電話:0551-87301961 |
||||||||||||
序號 | 村(社區) | 村民組 | 擬安置人員 | 擬安置人口 | 房屋面積 | 備注 | ||||||
戶主姓名 | 擬安置人員姓名 | 與戶主關系 | X | Y | 合計(人) | 磚混 (㎡) |
磚木 (㎡) |
合計 (㎡) |
||||
1 | 高建 | 錢塝 | 錢維道 | 錢維道 | 戶主 | 5 | 5 | 115.44 | 115.44 | 2017年10月31日公示內容 | ||
張登芳 | 妻 | |||||||||||
錢學群 | 女 | |||||||||||
錢姍 | 女 | |||||||||||
龔乾琛 | 外孫子 | |||||||||||
高建 | 錢塝 | 錢維道 | 錢維道 | 戶主 | 5 | 5 | 25.38 | 25.38 | 變更后公示:面積變更 | |||
張登芳 | 妻 | |||||||||||
錢學群 | 女 | |||||||||||
錢姍 | 女 | |||||||||||
龔乾琛 | 外孫子 | |||||||||||
2 | 高建 | 錢塝 | 錢學中 | 錢學中 | 戶主 | 4 | 1 | 5 | 216 | 216 | 錢潁達法定 婚齡未婚 (1995年)。2017年10月31日公示內容 |
|
孔奎方 | 妻 | |||||||||||
錢鵬翔 | 子 | |||||||||||
錢潁 | 女 | |||||||||||
高建 | 錢塝 | 錢學中 | 錢學中 | 戶主 | 4 | 1 | 5 | 306.06 | 306.06 | 變更后公示:面積變更 | ||
孔奎方 | 妻 | |||||||||||
錢鵬翔 | 子 | |||||||||||
錢潁 | 女 | |||||||||||
3 | 高建 | 錢塝 | 洪光成 | 洪光成 | 戶主 | 5 | 1 | 6 | 232.58 | 29.82 | 262.4 | 洪茜達法定婚齡未婚 |
奚翠萍 | 妻 | |||||||||||
陳德秀 | 母親 | |||||||||||
洪紹博 | 子 | |||||||||||
洪茜 | 女 | |||||||||||
4 | 高建 | 錢塝 | 洪光文 | 82.19 | 82.19 | |||||||
鄧湖南路工程 | 附城 | 汪墩 | 吳月英 | 吳月英 | 戶主 | 2 | 2 | 4 | 81.52 | 81.52 | 兒媳程紅、孫媳婦張曼麗2人“非農”戶口 | |
沈晨 | 孫子 | |||||||||||
說明:房屋面積不含未批準或航拍圖未標注面積。 |
||||||||||||
廬江縣房屋拆遷認證辦公室 | ||||||||||||
2021年1月21日 |